
©2021 “My Hero Academia THE MOVIE” Production Committee ©Kohei Horikoshi/Shueisha
this My Hero Academia Movie: World Hero’s Mission 2021 animated movie broadcast national television Sunday, August 11 at 3:00 pm, garnering a 1.7% rating
The latest episode of the live-action series Hiura Satoruof Saionji Mountain and Kajiuchi (Ms. Saionji has no housework) comics aired on TBS On Tuesday, August 6, at 10:00 pm, the show received a 6.3% viewership rating.
The latest episode of the live-action series Inanoichi and Shota Itoof Freezemore Children’s Celebrities Comics aired on national television It aired on Sunday, August 11 at 10:30 pm and received a 4.4% viewership rating.
title | station | date | time | length | average family rating |
---|---|---|---|---|---|
conch mulberry | Fuji TV | August 11 (Sunday) | 18:30 | 30 minutes | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | August 11 (Sunday) | 18:00 | 30 minutes | |
doraemon | TV Asahi | August 10 (Saturday) | 17:00 | 30 minutes | |
one piece | Fuji TV | August 11 (Sunday) | 09:30 | 30 minutes | |
Wonderful PreCure! | TV Asahi | August 11 (Sunday) | 08:30 | 30 minutes | |
crayon shin-chan | TV Asahi | August 10 (Saturday) | 16:30 | 30 minutes | |
red cat ramen | TBS | August 8 (Thursday) | 00:06 | 30 minutes | |
Anpanman! | national television | August 9 (Friday) | 10:55 | 30 minutes | |
Oshijiri Tantei | NHK-E | August 10 (Saturday) | 09:00 | 20 minutes | |
Pokémon Horizon: The Series | TV Tokyo | August 9 (Friday) | 18:55 | 30 minutes |
The TV ratings above are estimates of the percentage of the population watching a specific program, based on data from a household survey in Japan’s Kanto region. Ratings do not count recordings that viewers watch later.
Source: Video Research (Kanto region)